- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | NANGDALA | BOPSM | 6/6.25/6.25 | 300 | |
| 2 | NANGDALA | BP | 6.25/6.5/6.5 | 330 | |
| 3 | NANGDALA | BP | 5.75/6.5/6.5 | 330 | |
| 4 | NANGDALA | OF | 5.75/6.75/6.5 | 330 | |
| 5 | ETHELBARI BEST | BOP | 6/5.75/6 | 250 | |
| 6 | ETHELBARI BEST | BP | 6.25/6.25/6.25 | 280 | |
| 7 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6/6 | 270 | |
| 8 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.25/6.25 | 270 | |
| 9 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.25 | 270 | |
| 10 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.25 | 270 | |
| 11 | PUTINBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.5 | 280 | |
| 12 | PUTINBARI ROYAL | OF | 6.5/6.75/6.5 | 290 | |
| 13 | NEW CHUMTA ROYAL | BP1 | 5.75/6/5.75 | 220 | |
| 14 | NEW CHUMTA ROYAL | OF1 | 5.5/5.75/5.75 | 220 | |
| 15 | ORD TERAI | BOP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 16 | ORD TERAI | BOPSM1 | 5.25/5.75/5.75 | 175 | |
| 17 | ORD TERAI | BP | 5.25/6/5.75 | 200 | |
| 18 | ORD TERAI | OF | 5.5/6/6 | 200 | |
| 19 | ORD TERAI | OF | 5.75/5.75/5.75 | 200 | |
| 20 | BELGACHI | BOPSM | 5.5/6/5.75 | 180 | |
| 21 | BELGACHI | BP | 5.5/6.25/6 | 200 | |
| 22 | BELGACHI | BP | 5.25/5.75/5.75 | 200 | |
| 23 | BELGACHI | BP | 5.25/6/6 | 200 | |
| 24 | BELGACHI | BP1 | 5.25/6/6 | 185 | |
| 25 | BELGACHI | BP1 | 5.25/6/6 | 185 | |
| 26 | BELGACHI | BP1 | 5.5/6/6 | 185 | |
| 27 | BELGACHI | BP1 | 5.5/6.25/6.25 | 185 | |
| 28 | BELGACHI | OF | 5.5/6/6 | 200 | |
| 29 | BELGACHI | OF | 5.25/6.25/6 | 200 | |
| 30 | BELGACHI | OF | 5/5.5/5.75 | 195 | |
| 31 | BELGACHI | OF1 | 5.25/5.75/5.75 | 180 | |
| 32 | BELGACHI | OF1 | 4.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 33 | BELGACHI | OF1 | 5/5.75/5.75 | 180 | |
| 34 | BELGACHI | OF1 | 5/6/5.75 | 180 | |
| 35 | HULDIBARI | BP | 6/6.25/6.25 | 220 | |
| 36 | HULDIBARI | OF | 5.75/6/6.25 | 220 | |
| 37 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 38 | KADAMBINI | BP1 | 5.75/5.5/5.5 | 180 | |
| 39 | KADAMBINI | OF1 | 5.75/5.5/5.5 | 180 | |
| 40 | MANGALBARI GOLD 24CARAT | BP | 6.5/6.25/6.25 | 240 | |
| 41 | DURANTO EXCLUSIVE | OF | 6.25/6.25/6.25 | 220 | |
| 42 | BAIKANTHAPUR ROYAL | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 185 | |
| 43 | BAIKANTHAPUR ROYAL | BP | 6.25/6.25/6 | 195 | |
| 44 | BAIKANTHAPUR ROYAL | BP | 6.25/6.25/6 | 195 | |
| 45 | NOWAPARA ROYAL | BOP | 6/5.75/5.75 | 165 | |
| 46 | NOWAPARA ROYAL | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 185 | |
| 47 | NOWAPARA ROYAL | BP | 6.25/6/6 | 195 | |
| 48 | NOWAPARA ROYAL | BP | 6.25/6/6 | 195 | |
| 49 | NOWAPARA ROYAL | OF | 6.25/6.25/6 | 195 | |
| 50 | NOWAPARA ROYAL | OF | 6.25/6.25/6 | 195 | |
| 51 | NOWAPARA ROYAL | OF | 6/6/6 | 195 | |
| 52 | AASHVI GOLD | OF | 6.25/6.25/6.25 | 210 | |
| 53 | AASHVI GOLD | OF | 6/6.25/6.25 | 210 | |
| 54 | MANGALBARI GOLD | OF | 5.75/6.25/6.5 | 210 | |
| 55 | BHATRI DIAMOND | BP | 6/6/6 | 185 | |
| 56 | YASHIKA PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 57 | YASHIKA PREMIUM | BP | 5.75/6/6 | 185 | |
| 58 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 59 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 6.25/5.5/5.5 | 175 | |
| 60 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 6.25/5.75/5.75 | 180 | |
| 61 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/6 | 180 | |
| 62 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 63 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/6/5.75 | 180 | |
| 64 | MUKUNDA SUPREME | OF | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 65 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 66 | AYUSH TEA | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 160 | |
| 67 | AYUSH TEA | BP | 5.75/6/5.75 | 180 | |
| 68 | AYUSH TEA | BP | 6/6/5.75 | 180 | |
| 69 | BIKRAM GOLD | OF | 5.75/6/6 | 180 | |
| 70 | MUNGA MOTI | OF | 5.75/6/6 | 210 | |
| 71 | AASHVI | BOPSM | 6/6/6 | 190 | |
| 72 | AASHVI | BP | 6/6.25/6 | 200 | |
| 73 | AASHVI | BP | 6/6.25/6 | 200 | |
| 74 | YANGTONG GOLD | BOP | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 75 | YANGTONG GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 76 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/6 | 180 | |
| 77 | YANGTONG GOLD | BP | 5.25/5.75/5.75 | 178 | |
| 78 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/6 | 180 | |
| 79 | YANGTONG GOLD | OF | 5/6/5.75 | 178 | |
| 80 | BIKRAM | OF | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 81 | DURANTO | OF | 5.5/6/6 | 170 | |
| 82 | SARASWATI ROYAL | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 83 | PCM SUPREME GOLD | BOP | 5.5/5/5.25 | 150 | |
| 84 | PCM SUPREME GOLD | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | 160 | |
| 85 | PCM SUPREME GOLD | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | 160 | |
| 86 | PCM SUPREME GOLD | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | 160 | |
| 87 | PCM SUPREME GOLD | BP | 5.5/5.5/5.25 | 165 | |
| 88 | PCM SUPREME GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 89 | PCM SUPREME GOLD | BP | 5.5/5.5/5.25 | 165 | |
| 90 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/6/5.75 | 175 | |
| 91 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/6/5.75 | 175 | |
| 92 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 185 | |
| 93 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/5.75/5.75 | 185 | |
| 94 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | 185 | |
| 95 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | 185 | |
| 96 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 185 | |
| 97 | MUKUNDA GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 98 | MUKUNDA GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 99 | AROMA GOLD | BOP | 5.5/5.5/5.75 | 165 | |
| 100 | AROMA GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 101 | AROMA GOLD | BP | 5.75/6/6 | 180 | |
| 102 | ATINPUR GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 103 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.5 | 162 | |
| 104 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5/5.5/5.5 | 162 | |
| 105 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.5 | 162 | |
| 106 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.25 | 162 | |
| 107 | PARIDHI PREMIUM | OF | 5.25/5.25/5.25 | 162 | |
| 108 | SUDHA | BOPSM | 5.25/5.75/5.75 | 165 | |
| 109 | SUDHA | BP | 5/6/6 | 170 | |
| 110 | SUDHA | BP1 | 4.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 111 | SUDHA | OF | 4.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 112 | SUDHA | OF1 | 4.5/5.5/5.75 | 155 | |
| 113 | JOREDHIGI GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 114 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 115 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 116 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 117 | JOREDHIGI GOLD | OF | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 118 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 160 | |
| 119 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 120 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 121 | BADAMBARI | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 122 | BADAMBARI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 123 | BADAMBARI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 124 | BADAMBARI | OF | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 125 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 126 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 127 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOP | 5.75/5/5.25 | 155 | |
| 128 | AMBARI HAT | BOPSM | 4.75/5.5/5.25 | 165 | |
| 129 | AMBARI HAT | BP | 5/5.5/5.5 | 165 | |
| 130 | AMBARI HAT | BP | 5/5.5/5.5 | 165 | |
| 131 | AMBARI HAT | OF | 4.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 132 | NIRCHABARI GOLD | BP | 5.5/5.25/5 | 160 | |
| 133 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 |
|
160 |
| 134 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 135 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 136 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 137 | SONI ROYAL | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 138 | SONI ROYAL | BP | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 139 | SONI ROYAL | BP | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 140 | SONI ROYAL | OF | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 141 | BELA TEA | BP | 5.5/5.28/5 | 160 | |
| 142 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 143 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.5 | 170 | |
| 144 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.5 | 170 | |
| 145 | PRABHABATI DIAMOND | BP1 | 5.25/5.25/5.25 | 155 | |
| 146 | PRABHABATI DIAMOND | OF1 | 5.25/5.25/5.25 | 155 | |
| 147 | ROSHNI TEA | BOP | 5.5/5/5.25 | 148 | |
| 148 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.25/5.5 | 160 | |
| 149 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | 160 | |
| 150 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.25/5 | 160 | |
| 151 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5/4.75 | 160 | |
| 152 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 153 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.25/5.25 | 158 | |
| 154 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.5/5.25 | 160 | |
| 155 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 156 | ROSHNI TEA | BP | 5.5/5.25/5 | 160 | |
| 157 | ROSHNI TEA | BP | 5.5/5.5/5.25 | 160 | |
| 158 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.25/5 | 158 | |
| 159 | ROSHNI TEA | OF | 5/5.25/5.5 | 158 | |
| 160 | SALBONI | BOPSM | 5.5/4.5/4.5 | 150 | |
| 161 | SALBONI | BP | 5.5/4.5/4.5 | 150 | |
| 162 | SALBONI | BP | 5.5/4.5/4.75 | 150 | |
| 163 | SALBONI | BP | 5.5/4.5/4.75 | 150 | |
| 164 | SALBONI | BP | 5.5/4.75/4.75 | 150 | |
| 165 | SALBONI | OF | 5.5/4.75/4.75 | 150 | |
| 166 | SALBONI | OF | 5.5/4.75/4.75 | 150 | |
| 167 | SHREE PAATAN | OF | 4.75/5.25/5.25 | 155 | |
| 168 | YANGTONG SILVER | BOPSM | 5/5.5/5.75 | 160 | |
| 169 | YANGTONG SILVER | BP | 4.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 170 | YANGTONG SILVER | OF | 4.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 171 | AROMA | BP | 5.25/5.75/5.5 | 170 | |
| 172 | BADAMI | BOP | 5.25/4.5/4.75 | 150 | |
| 173 | BADAMI | BOP | 5/4.5/4.75 | 145 | |
| 174 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5/5 | 150 | |
| 175 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 160 | |
| 176 | BADAMI | BP | 5.25/5.25/5.5 | 155 | |
| 177 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 160 | |
| 178 | BADAMI | BP | 5.5/5.5/5.25 | 160 | |
| 179 | BADAMI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 180 | BADAMI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 181 | BADAMI | BP | 4.75/5/5.25 | 150 | |
| 182 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 183 | BADAMI | OF | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 184 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 185 | BADAMI | OF1 | 5/5.5/5.5 | 155 | |
| 186 | BADAMI | OF1 | 5/5.5/5.5 | 155 | |
| 187 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 188 | YANGTONG | BOP1 | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 189 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/5.25/5.25 | 150 | |
| 190 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/4.5/4.75 | 140 | |
| 191 | YANGTONG | BP1 | 5.25/5.25/5.25 | 150 | |
| 192 | YANGTONG | BP1 | 5.25/4.75/4.75 | 150 | |
| 193 | YANGTONG | BP1 | 5.25/4.75/4.75 | 150 | |
| 194 | YANGTONG | BP1 | 5/5.5/5.5 | 150 | |
| 195 | YANGTONG | OF1 | 5/4.75/4.75 | 150 | |
| 196 | YANGTONG | OF1 | 5.25/4.5/4.5 | 140 | |
| 197 | YANGTONG | OF1 | 5/5/5 | 150 | |
| 198 | PCM TEA | BP | 5/5/5 | 150 | |
| 199 | BHAKTIADANGI | BP | 4.75/5/5 | 145 | |
| 200 | BHAKTIADANGI | OF | 4.75/5.25/5 | 145 | |
| 201 | SAYAN TEA | BOPSM | 4.75/5/5 | 145 | |
| 202 | SAYAN TEA | BP | 4.75/4.75/4.75 | 145 | |
| 203 | SAYAN TEA | BP1 | 4.25/4.75/4.75 | 140 | |
| 204 | SAYAN TEA | OF | 5/4.5/4.5 | 140 | |
| 205 | SALBONI | BOPSM | 5.5/4.5/4.5 | 145 | |
| 7001 | HULDIBARI ROYAL | PD | 5.75/6/6 | 240 | |
| 7002 | DURANTO SPECIAL | PD1 | 6/6.25/6.25 | 210 | |
| 7003 | DURANTO SPECIAL | PD1 | 5.75/6/6 | 190 | |
| 7004 | BIKRAM GOLD | PD | 6/6/6 | 195 | |
| 7005 | BIKRAM GOLD | PD | 6/5.75/6 | 195 | |
| 7006 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.75 | 185 | |
| 7007 | AASHVI | PD | 5.5/5.5/5.75 | 175 | |
| 7008 | KADAMBINI | PD1 | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 7009 | KADAMBINI | DUST1 | 5.5/5.25/5.5 | 165 | |
| 7010 | PCM SUPREME GOLD | PD | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 7011 | SUDHA | PD | 5.25/5.5/5.5 | 180 | |
| 7013 | YANGTONG | DUST | 5.5/5.25/5.25 | 165 | |
| 7014 | VEERPRIDE | PD | 5.25/5.25/5.25 | 165 | |
| 7015 | VEERPRIDE | PD | 5.25/5.25/5.25 | 165 | |
| 7016 | VEERPRIDE | PD | 5.25/5.25/5.25 | 165 | |
| 7017 | VEERPRIDE | DUST | 5.25/5.25/5.25 | 165 | |
| 7018 | PCM TEA | PD | 4.75/5.25/5 | 150 | |
| 7019 | SAYAN TEA | DUST | 5.25/5/5 | 145 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
3473