- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | NANGDALA | BP | 6/6.5/6.5 | 350 | |
| 2 | NANGDALA | BP | 5.75/6.5/6.75 | 350 | |
| 3 | ETHELBARI BEST | BOPSM | 6.25/6.25/6.25 | 280 | |
| 4 | ETHELBARI BEST | BP | 6.5/6.5/6.5 | 300 | |
| 5 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.5 | 280 | |
| 6 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.25/5.75/5.75 | 275 | |
| 7 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.25/6 | 280 | |
| 8 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.5 | 280 | |
| 9 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6/6.25 | 280 | |
| 10 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.5/6.25/6.25 | 280 | |
| 11 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.5 | 280 | |
| 12 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.25 | 280 | |
| 13 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.5 | 280 | |
| 14 | NEW CHUMTA ROYAL | BOP | 6.25/6/6.5 | 240 | |
| 15 | NEW CHUMTA ROYAL | BOP | 6/6/6.25 | 230 | |
| 16 | NEW CHUMTA ROYAL | BOPSM | 6.25/6.25/6 | 260 | |
| 17 | NEW CHUMTA ROYAL | BP | 6.25/6.5/6.25 | 270 | |
| 18 | NEW CHUMTA ROYAL | BP | 6/6.25/6.25 | 265 | |
| 19 | NEW CHUMTA ROYAL | BP1 | 5.75/5.75/5.5 | 230 | |
| 20 | NEW CHUMTA ROYAL | OF | 6/6.5/6.5 | 265 | |
| 21 | NEW CHUMTA ROYAL | OF | 6/6.25/6.25 | 260 | |
| 22 | TURTURI ROYAL | OF | 6/6.5/6.5 | 265 | |
| 23 | TURTURI ROYAL | PF | 5.75/6.5/6.5 | 235 | |
| 24 | PUTINBARI ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6.25 | 260 | |
| 25 | NAMASTE | BOPSM | 5.75/6.25/6.25 | 250 | |
| 26 | BELGACHI | BOPSM | 5.5/6/6 | 210 | |
| 27 | BELGACHI | BOPSM | 5.5/6/6 | 210 | |
| 28 | BELGACHI | BOPSM1 | 5.5/6/6 | 180 | |
| 29 | BELGACHI | BP1 | 5.5/6/6 | 190 | |
| 30 | BELGACHI | OF | 5.75/6/5.75 | 217 | |
| 31 | BELGACHI | OF | 5.5/6/6 | 215 | |
| 32 | BELGACHI | OF | 5.5/6/6 | 210 | |
| 33 | BELGACHI | OF1 | 5.25/5.5/5.75 | 180 | |
| 34 | ORD TERAI | BOP | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 35 | ORD TERAI | BP | 5.75/6/6 | 220 | |
| 36 | ORD TERAI | BP1 | 5.5/6/6 | 180 | |
| 37 | ORD TERAI | OF1 | 5.25/5.75/5.75 | 175 | |
| 38 | ORD TERAI | OF1 | 5.5/5.5/5.5 | 175 | |
| 39 | ORD TERAI | OF1 | 5.5/5.75/5.5 | 175 | |
| 40 | HULDIBARI | BOPSM1 | 5.75/6/5.75 | 200 | |
| 41 | TURTURI | OF | 5.75/6.25/6.25 | 230 | |
| 42 | SHIKARPUR | BP | 5.75/4.5/4.75 | 165 | |
| 43 | SHIKARPUR | OF | 5.75/4.5/4.75 | 165 | |
| 44 | PUTINBARI GOLD | BP | 6/6.25/6 | 250 | |
| 45 | DURANTO SPECIAL | OF | 5.75/5.75/6 | 195 | |
| 46 | BHATRI DIAMOND | BP | 6.25/5.75/5.75 | 190 | |
| 47 | BIKRAM GOLD | OF | 5.5/6/6 | 195 | |
| 48 | BAIKANTHAPUR ROYAL | BP | 6/5.75/6 | 190 | |
| 49 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/6 | 182 | |
| 50 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/6 | 182 | |
| 51 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 52 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | 185 | |
| 53 | GEETA TEA GOLD | OF | 5.5/6/6 | 180 | |
| 54 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 175 | |
| 55 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 173 | |
| 56 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 6/6/5.75 | 185 | |
| 57 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.75/6/5.75 | 180 | |
| 58 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 59 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 60 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 61 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 62 | PHOOLJHORA GOLD | OF | 5.5/6/6 | 190 | |
| 63 | MORPANI GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 64 | MORPANI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.5 | 175 | |
| 65 | MUKUNDA SUPREME | BOP | 5.75/5.25/5.5 | 160 | |
| 66 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/5.5/5.5 | 180 | |
| 67 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 6.25/5.5/5.25 | 175 | |
| 68 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 6.25/5.75/5.5 | 180 | |
| 69 | NIJBARI EXCLUSIVE | OF | 5.75/5.75/5.5 | 180 | |
| 70 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 71 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 72 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 73 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 74 | AASHVI | OF | 5.75/6/6 | 195 | |
| 75 | BAIKANTHAPUR | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 76 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 77 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 78 | BAIKANTHAPUR | OF | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 79 | NOWAPARA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 80 | NOWAPARA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 81 | NOWAPARA | BP | 5.5/5.5/5.75 | 178 | |
| 82 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.5/5.75 | 180 | |
| 83 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 84 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 85 | NOWAPARA | OF | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 86 | NOWAPARA | OF | 5.5/5.75/5.75 | 178 | |
| 87 | MANTHANI PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 88 | MANTHANI PREMIUM | OF | 5.75/5.75/6 | 185 | |
| 89 | URJAA ROYAL | BOP | 6/6/5.75 | 165 | |
| 90 | URJAA ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6 | 190 | |
| 91 | URJAA ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6 | 185 | |
| 92 | URJAA ROYAL | BP | 5.75/6/6 | 190 | |
| 93 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | 195 | |
| 94 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | 195 | |
| 95 | URJAA ROYAL | OF | 5.75/6/5.75 | 190 | |
| 96 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 190 | |
| 97 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/6/6 | 190 | |
| 98 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/6/5.75 | 190 | |
| 99 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 100 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 190 | |
| 101 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 195 | |
| 102 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 195 | |
| 103 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/5.75/5.75 | 195 | |
| 104 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/6 | 195 | |
| 105 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 195 | |
| 106 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/6 | 195 | |
| 107 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | 195 | |
| 108 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | 195 | |
| 109 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/5.75 | 195 | |
| 110 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | 195 | |
| 111 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | 195 | |
| 112 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | 195 | |
| 113 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | 195 | |
| 114 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | 195 | |
| 115 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | OF | 5.75/6/6 | 195 | |
| 116 | DURANTO | OF | 5.5/6.25/6.5 | 180 | |
| 117 | DURANTO | OF | 5.5/6/6 | 180 | |
| 118 | BIKRAM | OF | 5.5/6/6 | 180 | |
| 119 | PRABHABATI EXCLUSIVE | BP | 5.75/6/6 | 190 | |
| 120 | PRABHABATI EXCLUSIVE | BP | 5.75/6/6 | 190 | |
| 121 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 122 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 123 | PCM SUPREME GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 124 | AROMA GOLD | OF | 5.5/6/6 | 190 | |
| 125 | AYUSH TEA | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 126 | AYUSH TEA | BP | 5.75/6/5.75 | 185 | |
| 127 | AYUSH TEA | OF | 5.75/6/6 | 185 | |
| 128 | ZEROPANI GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 129 | ZEROPANI GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 130 | SAPPHIRE | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 131 | SAPPHIRE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 132 | SAPPHIRE | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 133 | SAPPHIRE | OF | 5.5/6/5.75 | 180 | |
| 134 | SAPPHIRE | OF | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 135 | SHREE PAATAN YOUNG | BOP | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 136 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 160 | |
| 137 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.25/5.5/5.5 | 162 | |
| 138 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 139 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 140 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 141 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BOP | 5.5/5.25/5.5 | 160 | |
| 142 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 143 | PRAANVI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 144 | AMBARI HAT | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 145 | AMBARI HAT | BP | 5.25/5.75/5.75 | 165 | |
| 146 | AMBARI HAT | BP | 4.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 147 | AMBARI HAT | OF | 4.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 148 | HARIBHITA SUPREME | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 170 | |
| 149 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 150 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 151 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 152 | DEBAPRIYA EXCLUSIVE | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 154 | DOMOHANI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 155 | JOREDHIGI GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 156 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 157 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 158 | JOREDHIGI GOLD | OF | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 159 | URJAA GOLD | BOP | 5.25/5/5.5 | 150 | |
| 160 | URJAA GOLD | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 160 | |
| 161 | URJAA GOLD | BOP | 5.5/5.5/5.5 | 155 | |
| 162 | URJAA GOLD | BOPSM | 5/5.25/5.25 | 150 | |
| 163 | URJAA GOLD | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 164 | URJAA GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 165 | URJAA GOLD | BP | 5.25/4.75/4.75 | 150 | |
| 166 | URJAA GOLD | BP | 5.25/5.25/5.5 | 150 | |
| 167 | URJAA GOLD | BP | 5/5.5/5.5 | 160 | |
| 168 | URJAA GOLD | BP | 5/5/5.5 | 155 | |
| 169 | YANGTONG GOLD | BOP | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 170 | YANGTONG GOLD | BOP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 171 | YANGTONG GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 172 | YANGTONG GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 173 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/5.75 | 180 | |
| 174 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 175 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/5.75 | 180 | |
| 176 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 177 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 180 | |
| 178 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 179 | YANGTONG GOLD | BP | 5.25/5.5/5.5 | 175 | |
| 180 | YANGTONG GOLD | OF | 5.25/5.75/5.75 | 175 | |
| 181 | YANGTONG GOLD | OF | 5/5.75/5.75 | 170 | |
| 182 | YANGTONG GOLD | OF | 5/5.75/5.75 | 170 | |
| 183 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 184 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 185 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 186 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.5/5.25/5.25 | 165 | |
| 187 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.5/5.25/5.25 | 165 | |
| 188 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 189 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 190 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 191 | BADAMBARI | OF | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 192 | NIRCHABARI GOLD | BOPSM1 | 5.25/5.5/5.5 | 150 | |
| 193 | NIRCHABARI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 194 | NIRCHABARI GOLD | BP | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 195 | NIRCHABARI GOLD | OF1 | 5/5.5/5.5 | 150 | |
| 196 | SUDHA | BOPSM | 5.25/5.75/5.75 | 175 | |
| 197 | SUDHA | BP1 | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 198 | SONI ROYAL | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 199 | SONI ROYAL | BP | 4.75/5/5.25 | 150 | |
| 200 | SONI ROYAL | BP | 5.5/5.75/5.5 | 168 | |
| 201 | SONI ROYAL | OF | 5.5/5.75/5.75 | 168 | |
| 202 | BELA TEA | BOP | 5.75/4.75/5 | 147 | |
| 203 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 204 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 205 | BELA TEA | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 206 | BELA TEA | BP | 5.75/5.5/5.75 | 175 | |
| 207 | BELA TEA | BP | 5.5/5.75/5.5 | 175 | |
| 208 | BELA TEA | BP | 5.75/5.5/5.75 | 175 | |
| 209 | BELA TEA | OF | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 210 | BELA TEA | OF | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 211 | BELA TEA | OF1 | 5/5.25/5.25 | 160 | |
| 212 | MUKUNDA GOLD | BP1 | 5.25/5.75/5.75 | 160 | |
| 213 | ROSHNI TEA | BOP | 5/5.25/5.5 | 150 | |
| 214 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.25/5.75/5.5 | 165 | |
| 215 | ROSHNI TEA | BOP | 5.5/5.5/5.5 | 150 | |
| 216 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | 165 | |
| 217 | ROSHNI TEA | BP | 5/5.5/5.5 | 165 | |
| 218 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.25/5.5 | 165 | |
| 219 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 220 | ROSHNI TEA | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 221 | ROSHNI TEA | OF | 5/5.75/5.5 | 165 | |
| 222 | ROSHNI TEA | OF | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 223 | NGK PRIME GOLD | BP | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 224 | BADAMI | BOP | 5/4.75/4.75 | 155 | |
| 225 | BADAMI | BOP | 5.25/4.75/4.75 | 155 | |
| 226 | BADAMI | BP | 5/5.25/5.25 | 160 | |
| 227 | BADAMI | BP | 5/5.25/5.5 | 160 | |
| 228 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 229 | BADAMI | OF | 5/5.5/5.5 | 160 | |
| 230 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 231 | BADAMI | OF1 | 5/5.5/5.5 | 155 | |
| 232 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 233 | JIWANBARI | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 175 | |
| 234 | JIWANBARI | BP | 5.5/5.25/5.25 | 175 | |
| 235 | JIWANBARI | BP | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 236 | SEVAGRAM | BP | 5/5.5/5.5 | 175 | |
| 237 | SEVAGRAM | OF | 5.5/5.5/5.5 | 175 | |
| 238 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/5.75/5.5 | 150 | |
| 239 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/5.75/5.5 | 150 | |
| 240 | YANGTONG | BP1 | 4.75/5.5/5.75 | 150 | |
| 241 | YANGTONG | OF1 | 5/5.75/5.75 | 150 | |
| 242 | BHAKTIADANGI | BOPSM | 4.75/4.75/5 | 145 | |
| 243 | BHAKTIADANGI | BP | 5/5.25/5.25 | 150 | |
| 244 | BHAKTIADANGI | BP | 4.75/5/5.25 | 148 | |
| 245 | BHAKTIADANGI | BP | 4.5/5.25/5.25 | 148 | |
| 246 | BHAKTIADANGI | OF | 5/5.5/5.5 | 150 | |
| 247 | BHAKTIADANGI | OF | 4.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 248 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 249 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 250 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 251 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 252 | SANKALP | BOP | 5.5/5.25/5.25 | 155 | |
| 253 | SANKALP | BOP | 5.5/5.25/5.25 | 150 | |
| 254 | SANKALP | BOP | 5.5/5.5/5.25 | 150 | |
| 255 | SANKALP | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 256 | SANKALP | BOPSM | 5.25/5.75/5.5 | 165 | |
| 257 | SANKALP | BOPSM | 5/5.5/5.5 | 163 | |
| 258 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.5 | 175 | |
| 259 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.75 | 175 | |
| 260 | SANKALP | OF | 5/5.75/5.75 | 170 | |
| 261 | SANKALP | OF | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 262 | SANKALP | OF | 5.25/5.75/5.75 | 170 | |
| 263 | SANKALP | OF | 5/5.75/5.75 | 165 | |
| 264 | SAYAN TEA | BP | 5/5.5/5.5 | 160 | |
| 265 | SAYAN TEA | BP | 4.75/5.5/5.25 | 155 | |
| 266 | SAYAN TEA | BP1 | 4/5/5 | 145 | |
| 267 | SAYAN TEA | BP1 | 4/5/5 | 145 | |
| 268 | SAYAN TEA | OF | 4.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 269 | SAYAN TEA | OF | 4.5/5.25/5 | 145 | |
| 270 | URJAA ROYAL | BOPL | 5.75/5.75/5.25 | 160 | |
| 271 | URJAA GOLD | BOPL | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 272 | URJAA GOLD | OF | 4.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 273 | SANKALP | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | 155 | |
| 274 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.5 | 160 | |
| 275 | SANKALP | OF | 5/5.5/5.5 | 160 | |
| 7001 | NEW CHUMTA ROYAL | PD | 6/6.5/6.5 |
|
250 |
| 7003 | ORD TERAI | PD1 | 4.75/6/6 | 180 | |
| 7004 | DURANTO SPECIAL | PD | 6/6.25/6 | 210 | |
| 7005 | DURANTO SPECIAL | PD | 6/6/6 | 205 | |
| 7006 | GEETA TEA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 7007 | URJAA ROYAL | DUST | 5.75/5.755.75 | 190 | |
| 7008 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.5 | 190 | |
| 7009 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 7010 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.5 | 190 | |
| 7011 | PCM SUPREME GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 7012 | MANTHANI PREMIUM | PD | 6/6/5.75 | 190 | |
| 7013 | JAIJALPESHBARI SUPREME | PD | 5.75/6/5.75 | 190 | |
| 7014 | MUKUNDA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 | 180 | |
| 7015 | SANKALP | PD | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 7016 | SANKALP | PD | 5.5/5.75/5.5 | 160 | |
| 7017 | SANKALP | PD | 4.75/5.75/5.5 | 158 | |
| 7018 | SANKALP | PD | 5.75/5.75/5.5 | 165 | |
| 7019 | SANKALP | PD | 4.75/5.5/5.5 | 158 | |
| 7020 | URJAA ROYAL | PD | 5.75/5.75/5.5 | 195 | |
| 7021 | URJAA ROYAL | PD | 5.75/5.75/5.5 | 195 | |
| 7022 | URJAA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 | 180 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
3470