- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | NIMTIJHORA ROYAL | BOPSM | 6/6.25/6 | 220 | |
| 2 | NIMTIJHORA ROYAL | BP | 6/6.5/6.5 | 230 | |
| 3 | NIMTIJHORA ROYAL | OF | 5.75/6.5/6.5 | 220 | |
| 4 | PUTINBARI GOLD | BOPSM1 | 5.75/5.25/5.5 | 160 | |
| 5 | PUTINBARI GOLD | BP1 | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 6 | PUTINBARI GOLD | OF1 | 5.75/5.5/5.5 | 160 | |
| 7 | NAMASTE | OF | 5.75/6.25/6.25 | 220 | |
| 8 | PATHARGHATA GARDEN LEAF | BOPSM | 6.5/6/6.25 | 200 | |
| 9 | PATHARGHATA GARDEN LEAF | BP | 6.5/6.25/6.25 | 220 | |
| 10 | PATHARGHATA GARDEN LEAF | BP | 6.5/6.5/6.5 | 220 | |
| 11 | PATHARGHATA GARDEN LEAF | BP | 6.5/6.5/6.5 | 220 | |
| 12 | PATHARGHATA GARDEN LEAF | BP | 6.25/6.5/6.25 |
220
|
|
| 13 | PHOOLJHORA ROYAL | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 180 | |
| 14 | SHIKARPUR | BOP | 5.75/5.75/6 | 170 | |
| 15 | SHIKARPUR | OF | 5.75/5.75/5.75 | 185 | |
| 16 | SHIKARPUR | OF | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 17 | SHIKARPUR | OF | 4.75/6.25/6.25 | 185 | |
| 18 | SHIKARPUR | OF | 5.75/6.25/6 | 190 | |
| 19 | SHIKARPUR | OF | 4.75/6/6 | 185 | |
| 20 | SHIKARPUR | OF1 | 5.75/6/6 | 170 | |
| 21 | SHIKARPUR | OF1 | 5.75/6/6 | 170 | |
| 22 | SHIKARPUR | OF1 | 5.75/6/6 | 170 | |
| 23 | SHIKARPUR | OF1 | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 24 | HULDIBARI | BOP | 5.5/4/4.5 | 130 | |
| 25 | HULDIBARI | BOP | 5.5/4/4.5 | 130 | |
| 26 | HULDIBARI | BOP | 5.5/4/4.25 | 130 | |
| 27 | HULDIBARI | BOPSM | 5.5/4.5/4.75 | 130 | |
| 28 | HULDIBARI | BOPSM | 5.5/4.75/4.5 | 130 | |
| 29 | HULDIBARI | BP | 5.5/4.75/4.75 | 135 | |
| 30 | HULDIBARI | BP1 | 4.5/4.5/4.75 | 125 | |
| 31 | HULDIBARI | OF | 5.5/4.5/4.5 | 130 | |
| 32 | HULDIBARI | OF1 | 5.5/4.5/4.75 | 128 | |
| 33 | NIMTIJHORA GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.75 | 137 | |
| 34 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 5.25/5.5/5.75 | 140 | |
| 35 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 5.5/4.25/4.25 | 130 | |
| 36 | SARASWATI ROYAL EXCLUSIVE | BOPSM | 6/5.5/5.75 | 155 | |
| 37 | SARASWATI ROYAL EXCLUSIVE | BP | 6/5.75/5.75 | 160 | |
| 38 | SARASWATI ROYAL EXCLUSIVE | OF | 5.5/5.75/5.5 | 155 | |
| 39 | MUKUNDA SUPREME | BOP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 40 | SHREE PAATAN YOUNG | BOP | 6/5.5/5.5 | 145 | |
| 41 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 6/5.75/5.75 | 155 | |
| 42 | SHREE PAATAN YOUNG | OF | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 43 | PHOOLJHORA GOLD | BP | 5.75/6/5.75 | 170 | |
| 44 | NIMTIJHORA | BP | 4.75/5.75/5.75 | 130 | |
| 45 | NIMTIJHORA | BP | 4.5/5.75/5.75 | 130 | |
| 46 | NIMTIJHORA | OF | 4.75/5.75/5.75 | 132 | |
| 47 | NIMTIJHORA | OF | 4.5/5.75/5.75 | 130 | |
| 48 | SHIKARPUR | BOP | 5.5/4.5/4.5 | 130 | |
| 49 | SHIKARPUR | BOPSM | 5.75/4.75/4.75 | 140 | |
| 50 | SHIKARPUR | BP | 5.75/4.75/5 | 140 | |
| 51 | SHIKARPUR | BP | 5.5/4.75/5 | 138 | |
| 52 | SHIKARPUR | BP | 5.5/4.5/4.5 | 138 | |
| 53 | SHIKARPUR | BP | 5.25/4.5/4.5 | 138 | |
| 54 | SHIKARPUR | BP | 5.5/4.5/4.5 | 138 | |
| 55 | SHIKARPUR | BP | 5.5/4.75/4.75 | 140 | |
| 56 | SHIKARPUR | BP | 5/4.75/4.5 | 140 | |
| 57 | SHIKARPUR | BP | 5/4.75/4.75 | 140 | |
| 58 | SHIKARPUR | BP | 5/4.75/4.5 | 140 | |
| 59 | SHIKARPUR | OF | 5.75/4.75/5 | 140 | |
| 60 | SHIKARPUR | OF | 5.5/4.75/4.75 | 140 | |
| 61 | SHIKARPUR | OF | 5/4.5/4.75 | 140 | |
| 62 | SHIKARPUR | OF | 5/5/4.75 | 140 | |
| 63 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 64 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 6/5.75/5.75 | 160 | |
| 65 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 160 | |
| 66 | HARIBHITA SUPREME | BP | 6/5.5/5.5 | 155 | |
| 67 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 68 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 69 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 70 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.5 | 160 | |
| 71 | NOWAPARA | BP | 6/5.75/5.75 | 160 | |
| 72 | NOWAPARA | BP | 6/5.75/5.75 | 160 | |
| 73 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.25/5.5 | 150 | |
| 74 | BELA TEA | BP | 5.75/5.75/5.5 | 150 | |
| 75 | DAMICHAI | BOP | 5.75/5.5/5.75 |
145
|
|
| 76 | DAMICHAI | BOPSM | 5.5/5.5/5.75 | 150 | |
| 77 | DAMICHAI | BP | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 78 | DAMICHAI | OF | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 79 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 80 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BP | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 81 | JAIJALPESHBARI SUPREME | OF | 5.5/5.75/5.75 | 155 | |
| 82 | DEBAPRIYA GOLD | BOP | 6/5.25/5.5 | 140 | |
| 83 | DEBAPRIYA GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 84 | DEBAPRIYA GOLD | BP | 5.5/5.25/5.25 | 145 | |
| 85 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 86 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 145 | |
| 87 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 145 | |
| 88 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 89 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.5 | 145 | |
| 90 | AROMA GOLD | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 170 | |
| 91 | AROMA GOLD | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 170 | |
| 92 | AROMA GOLD | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 175 | |
| 93 | AROMA GOLD | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 175 | |
| 94 | AROMA GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 95 | AROMA GOLD | OF | 5.75/6/5.75 | 170 | |
| 96 | MUKUNDA GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 140 | |
| 97 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 98 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.5/5.25 | 140 | |
| 99 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 100 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 101 | VAATSALYA GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 102 | VAATSALYA GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 150 | |
| 103 | AROMA | OF | 5.25/5.75/5.5 | 160 | |
| 104 | VARUN GOLD | BOP | 5.5/4.75/5 | 130 | |
| 105 | VARUN GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 135 | |
| 106 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5/5.25 | 140 | |
| 107 | BADAMI | BOPSM | 5.5/5/5 | 140 | |
| 108 | BADAMI | BP | 5.5/5.25/5 | 140 | |
| 109 | BADAMI | BP | 5.5/5.5/5.25 | 140 | |
| 110 | BADAMI | BP | 5.5/5.25/5.25 | 140 | |
| 111 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 140 | |
| 112 | BADAMI | OF | 5.25/5.25/5 | 140 | |
| 7001 | SHIKARPUR | PD | 5.5/6/6 | 188 | |
| 7002 | SHIKARPUR | PD | 5.5/6/6 | 180 | |
| 7003 | SHIKARPUR | PD | 5.75/6/6 | 190 | |
| 7004 | SHIKARPUR | PD | 5.75/5.5/5.5 |
135 |
|
| 7005 | SHIKARPUR | PD1 | 5.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 7006 | SHIKARPUR | PD1 | 5.75/6/6 | 170 | |
| 7007 | SHIKARPUR | PD1 | 5.5/6/6 | 170 | |
| 7008 | SHIKARPUR | DUST | 6/6/6 | 190 | |
| 7009 | SHIKARPUR | DUST | 5.75/5.5/5.75 | 170 | |
| 7010 | SHIKARPUR | DUST | 5.75/6/6 | 190 | |
| 7011 | SARASWATI ROYAL | PD | 5.75/5.75/5.75 | 160 | |
| 7012 | HULDIBARI | PD | 5.75/4.5/4.75 | 135 | |
| 7013 | HULDIBARI | DUST | 5.75/4.5/4.75 | 135 | |
| 7014 | NIMTIJHORA | PD | 4.75/5.75/5.75 |
|
145 |
| 7015 | NIMTIJHORA | PD | 4.75/6/5.75 | 148 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
10819