- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | NANGDALA | BP | 6/6.5/6.5 | ||
| 2 | NANGDALA | BP | 5.75/6.5/6.75 | ||
| 3 | ETHELBARI BEST | BOPSM | 6.25/6.25/6.25 | ||
| 4 | ETHELBARI BEST | BP | 6.5/6.5/6.5 | ||
| 5 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.5 | ||
| 6 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.25/5.75/5.75 | ||
| 7 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.25/6 | ||
| 8 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.5 | ||
| 9 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6/6.25 | ||
| 10 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.5/6.25/6.25 | ||
| 11 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.5 | ||
| 12 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.25 | ||
| 13 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.5/6.5 | ||
| 14 | NEW CHUMTA ROYAL | BOP | 6.25/6/6.5 | ||
| 15 | NEW CHUMTA ROYAL | BOP | 6/6/6.25 | ||
| 16 | NEW CHUMTA ROYAL | BOPSM | 6.25/6.25/6 | ||
| 17 | NEW CHUMTA ROYAL | BP | 6.25/6.5/6.25 | ||
| 18 | NEW CHUMTA ROYAL | BP | 6/6.25/6.25 | ||
| 19 | NEW CHUMTA ROYAL | BP1 | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 20 | NEW CHUMTA ROYAL | OF | 6/6.5/6.5 | ||
| 21 | NEW CHUMTA ROYAL | OF | 6/6.25/6.25 | ||
| 22 | TURTURI ROYAL | OF | 6/6.5/6.5 | ||
| 23 | TURTURI ROYAL | PF | 5.75/6.5/6.5 | ||
| 24 | PUTINBARI ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6.25 | ||
| 25 | NAMASTE | BOPSM | 5.75/6.25/6.25 | ||
| 26 | BELGACHI | BOPSM | 5.5/6/6 | ||
| 27 | BELGACHI | BOPSM | 5.5/6/6 | ||
| 28 | BELGACHI | BOPSM1 | 5.5/6/6 | ||
| 29 | BELGACHI | BP1 | 5.5/6/6 | ||
| 30 | BELGACHI | OF | 5.75/6/5.75 | ||
| 31 | BELGACHI | OF | 5.5/6/6 | ||
| 32 | BELGACHI | OF | 5.5/6/6 | ||
| 33 | BELGACHI | OF1 | 5.25/5.5/5.75 | ||
| 34 | ORD TERAI | BOP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 35 | ORD TERAI | BP | 5.75/6/6 | ||
| 36 | ORD TERAI | BP1 | 5.5/6/6 | ||
| 37 | ORD TERAI | OF1 | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 38 | ORD TERAI | OF1 | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 39 | ORD TERAI | OF1 | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 40 | HULDIBARI | BOPSM1 | 5.75/6/5.75 | ||
| 41 | TURTURI | OF | 5.75/6.25/6.25 | ||
| 42 | SHIKARPUR | BP | 5.75/4.5/4.75 | ||
| 43 | SHIKARPUR | OF | 5.75/4.5/4.75 | ||
| 44 | PUTINBARI GOLD | BP | 6/6.25/6 | ||
| 45 | DURANTO SPECIAL | OF | 5.75/5.75/6 | ||
| 46 | BHATRI DIAMOND | BP | 6.25/5.75/5.75 | ||
| 47 | BIKRAM GOLD | OF | 5.5/6/6 | ||
| 48 | BAIKANTHAPUR ROYAL | BP | 6/5.75/6 | ||
| 49 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/6 | ||
| 50 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/6 | ||
| 51 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 52 | GEETA TEA GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 53 | GEETA TEA GOLD | OF | 5.5/6/6 | ||
| 54 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BOPSM | 6/5.75/5.75 | ||
| 55 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 56 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 6/6/5.75 | ||
| 57 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.75/6/5.75 | ||
| 58 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 59 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 60 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 61 | BAGHPOOKRIE PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 62 | PHOOLJHORA GOLD | OF | 5.5/6/6 | ||
| 63 | MORPANI GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 64 | MORPANI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 65 | MUKUNDA SUPREME | BOP | 5.75/5.25/5.5 | ||
| 66 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 67 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 6.25/5.5/5.25 | ||
| 68 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 6.25/5.75/5.5 | ||
| 69 | NIJBARI EXCLUSIVE | OF | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 70 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 71 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 72 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 73 | BRIJDHAM SPL | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 74 | AASHVI | OF | 5.75/6/6 | ||
| 75 | BAIKANTHAPUR | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 76 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 77 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 78 | BAIKANTHAPUR | OF | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 79 | NOWAPARA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 80 | NOWAPARA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 81 | NOWAPARA | BP | 5.5/5.5/5.75 | ||
| 82 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 83 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 84 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 85 | NOWAPARA | OF | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 86 | NOWAPARA | OF | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 87 | MANTHANI PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 88 | MANTHANI PREMIUM | OF | 5.75/5.75/6 | ||
| 89 | URJAA ROYAL | BOP | 6/6/5.75 | ||
| 90 | URJAA ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6 | ||
| 91 | URJAA ROYAL | BOPSM | 5.75/6/6 | ||
| 92 | URJAA ROYAL | BP | 5.75/6/6 | ||
| 93 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | ||
| 94 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | ||
| 95 | URJAA ROYAL | OF | 5.75/6/5.75 | ||
| 96 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/5.75/5.75 | ||
| 97 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/6/6 | ||
| 98 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/6/5.75 | ||
| 99 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 100 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BOPSM | 6/5.75/5.75 | ||
| 101 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | ||
| 102 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | ||
| 103 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/5.75/5.75 | ||
| 104 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/6 | ||
| 105 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | ||
| 106 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/6 | ||
| 107 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/6 | ||
| 108 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | ||
| 109 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 6/6/5.75 | ||
| 110 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | ||
| 111 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/6/5.75 | ||
| 112 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 113 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 114 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 115 | SHREE PAATAN GARDEN LEAF | OF | 5.75/6/6 | ||
| 116 | DURANTO | OF | 5.5/6.25/6.5 | ||
| 117 | DURANTO | OF | 5.5/6/6 | ||
| 118 | BIKRAM | OF | 5.5/6/6 | ||
| 119 | PRABHABATI EXCLUSIVE | BP | 5.75/6/6 | ||
| 120 | PRABHABATI EXCLUSIVE | BP | 5.75/6/6 | ||
| 121 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 122 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 123 | PCM SUPREME GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 124 | AROMA GOLD | OF | 5.5/6/6 | ||
| 125 | AYUSH TEA | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 126 | AYUSH TEA | BP | 5.75/6/5.75 | ||
| 127 | AYUSH TEA | OF | 5.75/6/6 | ||
| 128 | ZEROPANI GARDEN LEAF | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 129 | ZEROPANI GARDEN LEAF | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 130 | SAPPHIRE | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 131 | SAPPHIRE | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 132 | SAPPHIRE | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 133 | SAPPHIRE | OF | 5.5/6/5.75 | ||
| 134 | SAPPHIRE | OF | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 135 | SHREE PAATAN YOUNG | BOP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 136 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 137 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 138 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 139 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 140 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 141 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BOP | 5.5/5.25/5.5 | ||
| 142 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 143 | PRAANVI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 144 | AMBARI HAT | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 145 | AMBARI HAT | BP | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 146 | AMBARI HAT | BP | 4.75/5.75/5.5 | ||
| 147 | AMBARI HAT | OF | 4.75/5.75/5.5 | ||
| 148 | HARIBHITA SUPREME | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 149 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 150 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 151 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 152 | DEBAPRIYA EXCLUSIVE | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 154 | DOMOHANI | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 155 | JOREDHIGI GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 156 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 157 | JOREDHIGI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 158 | JOREDHIGI GOLD | OF | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 159 | URJAA GOLD | BOP | 5.25/5/5.5 | ||
| 160 | URJAA GOLD | BOP | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 161 | URJAA GOLD | BOP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 162 | URJAA GOLD | BOPSM | 5/5.25/5.25 | ||
| 163 | URJAA GOLD | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 164 | URJAA GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 165 | URJAA GOLD | BP | 5.25/4.75/4.75 | ||
| 166 | URJAA GOLD | BP | 5.25/5.25/5.5 | ||
| 167 | URJAA GOLD | BP | 5/5.5/5.5 | ||
| 168 | URJAA GOLD | BP | 5/5/5.5 | ||
| 169 | YANGTONG GOLD | BOP | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 170 | YANGTONG GOLD | BOP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 171 | YANGTONG GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 172 | YANGTONG GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 173 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/5.75 | ||
| 174 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 175 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/6/5.75 | ||
| 176 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 177 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 178 | YANGTONG GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 179 | YANGTONG GOLD | BP | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 180 | YANGTONG GOLD | OF | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 181 | YANGTONG GOLD | OF | 5/5.75/5.75 | ||
| 182 | YANGTONG GOLD | OF | 5/5.75/5.75 | ||
| 183 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 184 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 185 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 186 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 187 | PARIDHI PREMIUM | BP | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 188 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 189 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 190 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 191 | BADAMBARI | OF | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 192 | NIRCHABARI GOLD | BOPSM1 | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 193 | NIRCHABARI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 194 | NIRCHABARI GOLD | BP | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 195 | NIRCHABARI GOLD | OF1 | 5/5.5/5.5 | ||
| 196 | SUDHA | BOPSM | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 197 | SUDHA | BP1 | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 198 | SONI ROYAL | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 199 | SONI ROYAL | BP | 4.75/5/5.25 | ||
| 200 | SONI ROYAL | BP | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 201 | SONI ROYAL | OF | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 202 | BELA TEA | BOP | 5.75/4.75/5 | ||
| 203 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 204 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 205 | BELA TEA | BP | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 206 | BELA TEA | BP | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 207 | BELA TEA | BP | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 208 | BELA TEA | BP | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 209 | BELA TEA | OF | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 210 | BELA TEA | OF | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 211 | BELA TEA | OF1 | 5/5.25/5.25 | ||
| 212 | MUKUNDA GOLD | BP1 | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 213 | ROSHNI TEA | BOP | 5/5.25/5.5 | ||
| 214 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 215 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 216 | ROSHNI TEA | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | ||
| 217 | ROSHNI TEA | BP | 5/5.5/5.5 | ||
| 218 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.25/5.5 | ||
| 219 | ROSHNI TEA | BP | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 220 | ROSHNI TEA | BP | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 221 | ROSHNI TEA | OF | 5/5.75/5.5 | ||
| 222 | ROSHNI TEA | OF | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 223 | NGK PRIME GOLD | BP | 5.75/5.5/5.5 | ||
| 224 | BADAMI | BOP | 5/4.75/4.75 | ||
| 225 | BADAMI | BOP | 5.25/4.75/4.75 | ||
| 226 | BADAMI | BP | 5/5.25/5.25 | ||
| 227 | BADAMI | BP | 5/5.25/5.5 | ||
| 228 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 229 | BADAMI | OF | 5/5.5/5.5 | ||
| 230 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 231 | BADAMI | OF1 | 5/5.5/5.5 | ||
| 232 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 233 | JIWANBARI | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | ||
| 234 | JIWANBARI | BP | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 235 | JIWANBARI | BP | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 236 | SEVAGRAM | BP | 5/5.5/5.5 | ||
| 237 | SEVAGRAM | OF | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 238 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 239 | YANGTONG | BOPSM1 | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 240 | YANGTONG | BP1 | 4.75/5.5/5.75 | ||
| 241 | YANGTONG | OF1 | 5/5.75/5.75 | ||
| 242 | BHAKTIADANGI | BOPSM | 4.75/4.75/5 | ||
| 243 | BHAKTIADANGI | BP | 5/5.25/5.25 | ||
| 244 | BHAKTIADANGI | BP | 4.75/5/5.25 | ||
| 245 | BHAKTIADANGI | BP | 4.5/5.25/5.25 | ||
| 246 | BHAKTIADANGI | OF | 5/5.5/5.5 | ||
| 247 | BHAKTIADANGI | OF | 4.75/5.5/5.5 | ||
| 248 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | ||
| 249 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | ||
| 250 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | ||
| 251 | BHAKTIADANGI | OF1 | 4.75/5.25/5.25 | ||
| 252 | SANKALP | BOP | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 253 | SANKALP | BOP | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 254 | SANKALP | BOP | 5.5/5.5/5.25 | ||
| 255 | SANKALP | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | ||
| 256 | SANKALP | BOPSM | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 257 | SANKALP | BOPSM | 5/5.5/5.5 | ||
| 258 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 259 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 260 | SANKALP | OF | 5/5.75/5.75 | ||
| 261 | SANKALP | OF | 5.5/5.75/5.75 | ||
| 262 | SANKALP | OF | 5.25/5.75/5.75 | ||
| 263 | SANKALP | OF | 5/5.75/5.75 | ||
| 264 | SAYAN TEA | BP | 5/5.5/5.5 | ||
| 265 | SAYAN TEA | BP | 4.75/5.5/5.25 | ||
| 266 | SAYAN TEA | BP1 | 4/5/5 | ||
| 267 | SAYAN TEA | BP1 | 4/5/5 | ||
| 268 | SAYAN TEA | OF | 4.75/5.25/5.25 | ||
| 269 | SAYAN TEA | OF | 4.5/5.25/5 | ||
| 270 | URJAA ROYAL | BOPL | 5.75/5.75/5.25 | ||
| 271 | URJAA GOLD | BOPL | 5.5/5.5/5.5 | ||
| 272 | URJAA GOLD | OF | 4.75/5.75/5.75 | ||
| 273 | SANKALP | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | ||
| 274 | SANKALP | BP | 5.25/5.75/5.5 | ||
| 275 | SANKALP | OF | 5/5.5/5.5 | ||
| 7001 | NEW CHUMTA ROYAL | PD | 6/6.5/6.5 | ||
| 7003 | ORD TERAI | PD1 | 4.75/6/6 | ||
| 7004 | DURANTO SPECIAL | PD | 6/6.25/6 | ||
| 7005 | DURANTO SPECIAL | PD | 6/6/6 | ||
| 7006 | GEETA TEA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 7007 | URJAA ROYAL | DUST | 5.75/5.755.75 | ||
| 7008 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7009 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.75 | ||
| 7010 | KANAK SUPREME | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7011 | PCM SUPREME GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7012 | MANTHANI PREMIUM | PD | 6/6/5.75 | ||
| 7013 | JAIJALPESHBARI SUPREME | PD | 5.75/6/5.75 | ||
| 7014 | MUKUNDA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7015 | SANKALP | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7016 | SANKALP | PD | 5.5/5.75/5.5 | ||
| 7017 | SANKALP | PD | 4.75/5.75/5.5 | ||
| 7018 | SANKALP | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7019 | SANKALP | PD | 4.75/5.5/5.5 | ||
| 7020 | URJAA ROYAL | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7021 | URJAA ROYAL | PD | 5.75/5.75/5.5 | ||
| 7022 | URJAA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.5 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
5364