- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | NANGDALA | BOPSM | 6.5/6.75/7 | 330 | |
| 2 | NANGDALA | BP | 6.5/6.75/7 | 360 | |
| 3 | NANGDALA | OF | 6/6.5/7 | 360 | |
| 4 | ETHELBARI BEST | BOPSM | 6.5/6.25/6.5 | 290 | |
| 5 | ETHELBARI BEST | BP | 6.5/6.5/6.25 | 330 | |
| 6 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6/6.25 | 340 | |
| 7 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.5/6.5 | 340 | |
| 8 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/6.75/6.5 | 345 | |
| 9 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.5/6.75/6.75 | 345 | |
| 10 | HULDIBARI ROYAL | OF | 6.25/6.75/6.75 | 340 | |
| 11 | PHOOLJHORA ROYAL | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 190 | |
| 12 | PHOOLJHORA ROYAL | BP | 5.75/5.75/5.75 | 230 | |
| 13 | HULDIBARI | BP | 5.75/5.75/6 | 250 | |
| 14 | HULDIBARI | BP1 | 5.5/4.75/4.75 | 200 | |
| 15 | HULDIBARI | OF | 5.75/6/6 | 250 | |
| 16 | PRABHABATI EXCLUSIVE | BP | 6.25/6/5.75 | 230 | |
| 17 | BIKRAM EXCLUSIVE | BP | 6.25/6.25/6 | 240 | |
| 18 | DURANTO EXCLUSIVE | PF | 6/6/6.25 | 230 | |
| 19 | GOALTULI SPECIAL | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 20 | GOALTULI SPECIAL | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 21 | GOALTULI SPECIAL | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 22 | GOALTULI SPECIAL | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 175 | |
| 23 | BAIKANTHAPUR | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 180 | |
| 24 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 25 | BAIKANTHAPUR | BP | 5.75/5.7/55.75 | 195 | |
| 26 | BAIKANTHAPUR | OF | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 27 | BAIKANTHAPUR | OF | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 28 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 29 | NOWAPARA | BP | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 30 | NOWAPARA | OF | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 31 | NOWAPARA | OF | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 32 | SHIKARPUR | BOPSM | 5.75/5.5/5.25 | 165 | |
| 33 | SHIKARPUR | BP | 5.75/4.25/4.25 | 145 | |
| 34 | SHIKARPUR | BP | 5.5/5.5/5.5 | 185 | |
| 35 | SHIKARPUR | OF | 5.75/4.5/4.5 | 145 | |
| 36 | SHIKARPUR | OF | 5.75/5.5/5.5 | 180 | |
| 37 | LAKHIBARI | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 38 | AASHVI | BOPSM | 6.25/5.75/5.75 | 185 | |
| 39 | AASHVI | OF | 6/6/6 | 200 | |
| 40 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 190 | |
| 41 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 5.75/6/6 | 200 | |
| 42 | MUKUNDA SUPREME | BOP | 5.75/5.75/5.75 | 160 | |
| 43 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/6/6 | 185 | |
| 44 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/6/6 | 185 | |
| 45 | PRAANVI GOLD | BOP | 6/5.5/5.5 | 160 | |
| 46 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 6/5.5/5.5 | 180 | |
| 47 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 180 | |
| 49 | PRAANVI GOLD | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 180 | |
| 50 | PRAANVI GOLD | BP | 6/5.75/5.75 | 200 | |
| 51 | PRAANVI GOLD | BP | 6/5.75/5.75 | 200 | |
| 52 | PRAANVI GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | 200 | |
| 53 | PRAANVI GOLD | BP | 6/6/5.75 | 200 | |
| 54 | PRAANVI GOLD | BP | 5.75/5.75/5.75 | 195 | |
| 55 | PRAANVI GOLD | OF | 5.75/6/5.75 | 195 | |
| 56 | PRAANVI GOLD | OF | 5.75/6/5.75 | 195 | |
| 57 | BIKRAM | OF1 | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 58 | ASMI | BOPSM | 5.5/5.5/5.75 | 160 | |
| 59 | ASMI | BP | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 60 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 6/5.5/5.5 | 170 | |
| 61 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 5.75//5.5/5.5 | 170 | |
| 62 | SHREE PAATAN YOUNG | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 63 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 64 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 65 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.75/5.75 | 175 | |
| 66 | SHREE PAATAN YOUNG | BP | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 67 | SHREE PAATAN YOUNG | OF | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 68 | HARIBHITA SUPREME | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 69 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 70 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 71 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 72 | HARIBHITA SUPREME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 175 | |
| 73 | SARASWATI ROYAL | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 150 | |
| 74 | SARASWATI ROYAL | OF | 5.25/5.75/5.5 | 155 | |
| 75 | MANTHANI PREMIUM | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 185 | |
| 76 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 77 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/6/5.75 | 190 | |
| 78 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 79 | PUTINBARI SILVER | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 210 | |
| 80 | PUTINBARI SILVER | BP1 | 5/6/6 | 190 | |
| 81 | PUTINBARI SILVER | OF1 | 4.75/5.75/5.75 | 200 | |
| 82 | PUTINBARI SILVER | PF | 5.5/5.75/5.5 | 210 | |
| 83 | AROMA GOLD | BOPSM | 6/5.75/5.75 | 180 | |
| 84 | AROMA GOLD | BP | 6/6/6 | 190 | |
| 85 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOP | 5.5/5.5/5.5 | 155 | |
| 86 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 87 | BELA TEA | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 88 | BELA TEA | BP | 5.25/5.25/5.25 | 165 | |
| 89 | BELA TEA | BP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 90 | BELA TEA | BP | 5.25/5.5/5.5 | 160 | |
| 91 | BELA TEA | OF | 5/5.5/5.5 | 160 | |
| 92 | BELA TEA | OF1 | 4.75/5.5/5.25 | 145 | |
| 93 | BELA TEA | OF1 | 4.5/5.25/5.5 | 140 | |
| 94 | SHOULMARI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 95 | SHOULMARI GOLD | BP | 5.25/5.5/5.5 | 165 | |
| 96 | SHOULMARI GOLD | BP | 5/5.5/5.5 | 165 | |
| 97 | SHOULMARI GOLD | BP | 5/5.75/5.5 | 165 | |
| 98 | PRABHABATI DIAMOND | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 170 | |
| 99 | PRABHABATI DIAMOND | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 190 | |
| 100 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.75/5.75/5.75 | 200 | |
| 101 | PRABHABATI DIAMOND | BP | 5.75/6/6 | 205 | |
| 102 | SUDHA | BOPSM | 4.5/5/5.25 | 145 | |
| 103 | SUDHA | BP | 4.5/5.5/5.5 | 148 | |
| 104 | SUDHA | BP1 | 4.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 105 | MEBEL BREW GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5 | 160 | |
| 106 | GOALPARA | BP | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 107 | GOALPARA | BP | 5.5/5.75/5.5 | 165 | |
| 108 | BADAMBARI | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | 165 | |
| 109 | BADAMBARI | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 110 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.5 | 170 | |
| 111 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.5/5.25 | 170 | |
| 112 | BADAMBARI | OF | 5.5/5.75/5.5 | 170 | |
| 113 | PRABHABATI GOLD | BOP | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 114 | PRABHABATI GOLD | BP | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 115 | PRABHABATI GOLD | OF | 5.5/5.75/5.75 | 180 | |
| 119 | SONI ROYAL | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 165 | |
| 120 | SONI ROYAL | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 165 | |
| 121 | SONI ROYAL | BP | 5.5/5.5/5.5 | 170 | |
| 122 | SONI ROYAL | BP | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 123 | SONI ROYAL | BP | 5.75/5.5/5.5 | 175 | |
| 124 | SONI ROYAL | BP | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 125 | SONI ROYAL | BP | 5.75/5.75/5.5 | 175 | |
| 128 | AMBARI HAT | OF | 5/5.75/5.5 | 160 | |
| 129 | MUKUNDA GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 160 | |
| 130 | MUKUNDA GOLD | OF | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 131 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.25/5.25/5.25 | 155 | |
| 132 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.25/5.25/5.25 | 155 | |
| 133 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 134 | ZARA TEA PREMIUM | BOPSM | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 135 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5/5.5/5.5 | 155 | |
| 136 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.25/5.5/5.5 | 155 | |
| 137 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 4.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 138 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5/5.5/5.5 | 155 | |
| 139 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 4.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 140 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 4.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 141 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 4.5/5.5/5.5 | 150 | |
| 142 | ZARA TEA PREMIUM | OF | 4.75/5.5/5.5 | 155 | |
| 143 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BOP | 5.5/5/5.25 | 145 | |
| 144 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.5/5.5/5.5 | 175 | |
| 145 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.25/5.5/5.5 | 172 | |
| 146 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5/5.5/5.5 | 172 | |
| 147 | HARMATI DIAMOND | BOPSM | 5.5/5.25/5.25 | 150 | |
| 148 | HARMATI DIAMOND | BOPSM | 5.25/5.5/5.25 | 150 | |
| 149 | HARMATI DIAMOND | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | 150 | |
| 150 | HARMATI DIAMOND | BP | 5.25/5.5/5.5 | 150 | |
| 151 | HARMATI GOLD | BP | 5/5.5/5.5 | 145 | |
| 152 | MARUTI GOLD | BOP | 5.25/5.25/5.5 | 140 | |
| 153 | MARUTI GOLD | BOPSM | 5.5/5.75/5.5 | 155 | |
| 154 | MARUTI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 155 | |
| 155 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5/5 | 140 | |
| 156 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5.25/5.25 | 140 | |
| 157 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5/5.25 | 140 | |
| 158 | BADAMI | BOPSM | 5.25/5.25/5.25 | 140 | |
| 159 | BADAMI | BP | 5.25/5.25/5.25 | 145 | |
| 160 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 150 | |
| 161 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 150 | |
| 162 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 |
150 |
|
| 163 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 150 | |
| 164 | BADAMI | BP | 5.5/5.25/5.25 | 150 | |
| 165 | BADAMI | BP | 5.5/5.5/5.25 | 153 | |
| 166 | BADAMI | BP | 5.25/5.25/5.25 | 145 | |
| 167 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 145 | |
| 168 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 169 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 170 | BADAMI | BP | 5.25/5.5/5.25 | 145 | |
| 171 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 172 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 173 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.25 | 145 | |
| 174 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 175 | BADAMI | OF | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 176 | BADAMI | OF | 5/5.5/5.5 | 145 | |
| 177 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 140 | |
| 178 | BADAMI | OF1 | 5.25/5.5/5.25 | 140 | |
| 179 | BADAMI | OF1 | 4.75/5.5/5.25 | 140 | |
| 7001 | HULDIBARI ROYAL | PD | 6.5/6.75/7 | 340 | |
| 7002 | HULDIBARI ROYAL | PD | 6.5/7/7.25 | 340 | |
| 7003 | SHIKARPUR | PD | 5.75/5.5/5.75 | 200 | |
| 7004 | SARASWATI ROYAL EXCLUSIVE | PD | 5.5/6/5.75 | 190 | |
| 7005 | SARASWATI ROYAL EXCLUSIVE | PD | 5.5/5.75/5.75 | 190 | |
| 7006 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | PD | 5.5/5.5/5.5 | 185 | |
| 7007 | SONI ROYAL | PD | 5.5/5.5/5.5 | 175 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
7281