- helpline +91-353-2540805
| LOT NO | GARDEN | GRADE | OUR OBSERVATION A L I | PHOTOS | VALUATIONS |
| 1 | HULDIBARI ROYAL | BOP | 6.25/6.5/6.5 | 215 | |
| 2 | HULDIBARI ROYAL | BOPSM | 6.5/7/7 | 270 | |
| 3 | HULDIBARI ROYAL | BOPSM | 5.75/6.5/6 | 250 | |
| 4 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.5/7.25/7 | 290 | |
| 5 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6/6.75/6.5 | 260 | |
| 6 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6/6.25/6.25 | 230 | |
| 7 | HULDIBARI ROYAL | BP | 6.25/6/6.25 | 230 | |
| 8 | HULDIBARI ROYAL | OF | 5.75/6.25/6.5 | 235 | |
| 9 | ANANDAPUR ROYAL | BP | 7/6.75/7 | 320 | |
| 10 | NANGDALA | BOP | 6.5/6.5/7.25 | 250 | |
| 11 | NANGDALA | BOPSM | 6.25/7.25/7.5 | 310 | |
| 12 | NANGDALA | OF | 6.5/7.5/7.75 | 350 | |
| 13 | ETHELBARI BEST | BP | 7.5/7.25/7.25 | 350 | |
| 14 | ETHELBARI BEST | OF | 6.5/7/6.75 | 330 | |
| 15 | PUTINBARI ROYAL | BP | 7/6.75/7 | 340 | |
| 16 | PUTINBARI ROYAL | BP | 6.75/6.75/6.75 | 310 | |
| 17 | PUTINBARI ROYAL | OF | 7.25/7.25/7 | 310 | |
| 18 | PUTINBARI ROYAL | OF | 6.75/6.5/6.75 | 290 | |
| 19 | ORD DIAMOND | BP | 5.75/6/6 | 190 | |
| 20 | KUSUM GOLD | BOPSM | 6.25/6.5/6.5 | 240 | |
| 21 | KUSUM GOLD | BP | 6/6.5/6.5 | 250 | |
| 22 | KUSUM GOLD | OF | 6/6.25/6.75 | 250 | |
| 23 | BELGACHI GOLD | OF | 6/5.75/5.75 | 170 | |
| 24 | PUTINBARI GOLD | BP | 6/6.25/6.25 | 220 | |
| 25 | PUTINBARI GOLD | OF | 5.75/6.5/6.25 | 220 | |
| 26 | PUTINBARI GOLD | OF | 5.75/6.5/6.5 | 225 | |
| 27 | PUTINBARI GOLD | OF1 | 5.5/6/6 | 170 | |
| 28 | HULDIBARI | BOP | 5.5/5.75/6 | 160 | |
| 29 | HULDIBARI | BOPSM | 5.75/6.25/6.5 | 190 | |
| 30 | HULDIBARI | BOPSM1 | 5.75/6/6 | 170 | |
| 31 | HULDIBARI | BP | 6.25/5.75/5.75 | 190 | |
| 32 | HULDIBARI | BP1 | 5.5/6/6.25 | 180 | |
| 33 | HULDIBARI | OF | 5.75/6/6 | 190 | |
| 34 | HULDIBARI | OF1 | 5.5/6/6 | 175 | |
| 35 | NIMTIJHORA GOLD | BOPSM | 5.5/5.5/5.75 | 150 | |
| 36 | NIMTIJHORA GOLD | BOPSM | 5.25/5.25/5 | 145 | |
| 37 | NIMTIJHORA GOLD | BOPSM | 5/4.75/5.25 | 140 | |
| 38 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 4.75/5.75/5.75 | 145 | |
| 39 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 40 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 41 | NIMTIJHORA GOLD | BP | 5/4.5/4.5 | 140 | |
| 42 | NIMTIJHORA GOLD | OF | 4.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 43 | PUTINBARI SILVER | OF1 | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 44 | HANTAPARA | BOP | 5.75/5.75/6 | 150 | |
| 45 | HANTAPARA | BOPSM | 5.5/5.75/6 | 155 | |
| 46 | HANTAPARA | BOPSM | 6/5.75/6 | 160 | |
| 47 | HANTAPARA | BOPSM1 | 5.5/6/6 | 150 | |
| 48 | HANTAPARA | BOPSM1 | 5.25/5.5/5.75 | 145 | |
| 49 | HANTAPARA | BP | 5.75/6/6 | 180 | |
| 50 | HANTAPARA | BP | 6/6/6 | 190 | |
| 51 | HANTAPARA | BP | 5.75/6.25/6 | 180 | |
| 52 | HANTAPARA | BP1 | 4.75/5.5/5.5 | 140 | |
| 53 | HANTAPARA | BP1 | 5.25/5.5/5.75 | 145 | |
| 54 | HANTAPARA | BP1 | 4.5/5.5/5.75 | 135 | |
| 55 | HANTAPARA | OF | 5.5/6/6 | 170 | |
| 56 | HANTAPARA | OF | 5.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 57 | HANTAPARA | OF1 | 4.5/5/5.25 | 135 | |
| 58 | HANTAPARA | OF1 | 5/5.5/5.25 | 140 | |
| 59 | HANTAPARA | OF1 | 4.75/5.5/5.75 | 140 | |
| 60 | BIRPARA | BP | 6/5.75/5.75 | 170 | |
| 61 | BIRPARA | BP | 5.75/6/6 | 180 | |
| 62 | BIRPARA | BP | 5.75/6.25/6 | 190 | |
| 63 | BIRPARA | BP | 5.75/4.75/5.5 | 145 | |
| 64 | BIRPARA | BP | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 65 | BIRPARA | BP | 5.5/5.25/4.75 | 140 | |
| 66 | BIRPARA | BP | 5.5/4.25/4.75 | 135 | |
| 67 | BIRPARA | OF | 5.75/6/6 | 180 | |
| 68 | BIRPARA | OF | 5.75/4.5/4.5 | 135 | |
| 69 | BIRPARA | OF1 | 5.25/5.5/5.5 | 140 | |
| 70 | ORD TERAI | BOPSM | 6/6.25/6 | 190 | |
| 71 | ORD TERAI | BP | 6.25/6.25/6 | 200 | |
| 72 | ORD TERAI | BP | 6.25/6.25/6.25 | 200 | |
| 73 | ORD TERAI | BP | 6/6.25/6.25 | 200 | |
| 74 | ORD TERAI | OF | 6.25/6.25/6.5 | 200 | |
| 75 | ORD TERAI | OF | 6.25/6.25/6.5 | 200 | |
| 76 | ORD TERAI | OF | 6.5/6.5/6.5 | 205 | |
| 77 | ORD TERAI | OF | 6/6.5/6.25 | 200 | |
| 78 | KADAMBINI | BOP1 | 5.75/5.5/5.75 | 145 | |
| 79 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.5/5.75/5.75 | 155 | |
| 80 | KADAMBINI | BP1 | 5.75/6/6 | 165 | |
| 81 | KADAMBINI | BP1 | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 82 | BELGACHI | BOPSM1 | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 83 | BELGACHI | BP | 5.75/5.75/5.75 | 170 | |
| 84 | BELGACHI | BP | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 85 | BELGACHI | BP | 5.5/5.75/5.75 | 165 | |
| 86 | BELGACHI | BP1 | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 87 | BELGACHI | OF | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 88 | BELGACHI | OF | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 89 | BELGACHI | OF | 5.5/5.5/5.75 | 165 | |
| 90 | BELGACHI | OF | 5.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 91 | BELGACHI | OF1 | 5.5/5.25/5.75 | 145 | |
| 92 | BELGACHI | OF1 | 5.5/5.75/6 | 150 | |
| 93 | MAYAJUKTA ROYAL | BP | 6.25/6/6 | 175 | |
| 94 | PHOOLJHORA ROYAL | BOPSM | 6/6/6 | 190 | |
| 95 | PHOOLJHORA ROYAL | BP | 6.5/6.25/6 | 210 | |
| 96 | KUMODPARA | BOP | 6/5.75/5.75 | 170 | |
| 97 | KUMODPARA | BOPSM | 6.25/6/6 | 190 | |
| 98 | KUMODPARA | BOPSM | 6.25/6/6.25 | 195 | |
| 99 | PHOOLJHORA GOLD | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 170 | |
| 100 | PHOOLJHORA GOLD | BOPSM | 6/5.75/6 | 175 | |
| 101 | AASHVI GOLD | BOP | 6.25/6/6 | 175 | |
| 102 | AASHVI GOLD | BOP | 6/6/6 | 175 | |
| 103 | SARASWATI ROYAL | OF | 5.5/5.75/5.75 | 150 | |
| 104 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.75/5.75/5.75 | 150 | |
| 105 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.75/5.25/5.5 | 145 | |
| 106 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.5/5.5/5.75 | 145 | |
| 107 | KADAMBINI | BOPSM1 | 5.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 108 | KADAMBINI | BP1 | 5.5/5.75/5.75 | 150 | |
| 109 | KADAMBINI | BP1 | 5.75/5.75/5.75 | 152 | |
| 110 | KADAMBINI | OF1 | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 111 | KADAMBINI | OF1 | 5.75/5.5/5.25 | 148 | |
| 112 | KADAMBINI | OF1 | 5.75/5.75/5.75 | 150 | |
| 113 | URJAA ROYAL | BOP | 6/5.75/5.75 |
150 |
|
| 114 | URJAA ROYAL | BOPSM | 6/6/6 | 160 | |
| 115 | URJAA ROYAL | BOPSM | 6.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 116 | URJAA ROYAL | BP | 6/5.75/5.75 | 162 | |
| 117 | URJAA ROYAL | BP | 5.75/5.75/6 | 160 | |
| 118 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | 165 | |
| 119 | URJAA ROYAL | BP | 6/6/6 | 160 | |
| 120 | NIJBARI EXCLUSIVE | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 150 | |
| 121 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 122 | NIJBARI EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 123 | AASHVI | BOPSM | 5.75/5.75/6 | 170 | |
| 124 | AASHVI | BOPSM | 6/6/6 | 175 | |
| 125 | AASHVI | BP | 6/6/6.25 | 180 | |
| 126 | AASHVI | BP | 6/6.25/6.25 | 180 | |
| 127 | AASHVI | BP | 6.25/6.25/6 | 180 | |
| 128 | AASHVI | BP | 6/6.25/6.25 | 180 | |
| 129 | AASHVI | OF | 5.75/5.75/5.75 | 178 | |
| 130 | PARSURAM PRIME | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 155 | |
| 131 | PARSURAM PRIME | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 132 | PARSURAM PRIME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 133 | PARSURAM PRIME | BP | 5.5/5.75/5.75 | 160 | |
| 134 | SUDHA | BOPSM | 5.756/6 | 160 | |
| 135 | SUDHA | BP | 6/6.25/6.25 | 170 | |
| 136 | SUDHA | BP1 | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 137 | SUDHA | OF | 5.5/5.5/5.75 | 155 | |
| 138 | NIMTIJHORA | BOP | 5.25/5.25/5.5 | 130 | |
| 139 | NIMTIJHORA | BOPSM | 5/5.5/5.5 | 135 | |
| 140 | NIMTIJHORA | BP | 5.25/5.75/5.75 | 140 | |
| 141 | NIMTIJHORA | BP | 5.25/5.75/5.75 | 140 | |
| 142 | NIMTIJHORA | BP | 5.5/5.75/5.75 | 140 | |
| 143 | NIMTIJHORA | BP | 5.25/5/5 | 135 | |
| 144 | NIMTIJHORA | BP | 5/5.5/5 | 135 | |
| 145 | NIMTIJHORA | BP | 4.75/5/5 | 130 | |
| 146 | NIMTIJHORA | BP | 4.5/5.25/5.5 | 130 | |
| 147 | NIMTIJHORA | BP | 5.25/5.5/5.5 | 135 | |
| 148 | NIMTIJHORA | OF | 5.25/5.75/5.75 | 140 | |
| 149 | NIMTIJHORA | OF | 4.75/5.5/5.5 | 135 | |
| 150 | NIMTIJHORA | OF | 4.75/5.25/5.5 | 130 | |
| 151 | BELA TEA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 152 | BELA TEA | BP | 6/5.75/5.75 | 150 | |
| 153 | BELA TEA | BP | 6/5.75/5.75 | 152 | |
| 154 | YASHIKA PREMIUM | BP | 6/5.75/5.75 | 165 | |
| 155 | YASHIKA PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.75 | 163 | |
| 156 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 157 | MANTHANI PREMIUM | BP | 5.75/5.75/5.75 | 165 | |
| 158 | MUKUNDA SUPREME | BOPSM | 5.5/5.75/5.75 | 150 | |
| 159 | MUKUNDA SUPREME | BP | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 160 | MUKUNDA SUPREME | OF | 5.5/5.75/5.75 | 155 | |
| 161 | URJAA GOLD | BP | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 162 | SATABDI GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 150 | |
| 163 | JAIJALPESHBARI GOLD | BOP | 6.25/5.5/5.75 | 155 | |
| 164 | JAIJALPESHBARI GOLD | BOPSM | 6.5/5.75/5.75 | 170 | |
| 165 | SAPPHIRE | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 166 | SAPPHIRE | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 167 | SAPPHIRE | BP | 5.75/5.5/5.5 | 150 | |
| 168 | SAPPHIRE | OF | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 169 | HARIBHITA DIAMOND | BP | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 170 | HARIBHITA DIAMOND | BP | 5.5/5.5/5.5 | 153 | |
| 171 | HARIBHITA DIAMOND | BP | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 172 | HARIBHITA DIAMOND | BP | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 173 | HARIBHITA DIAMOND | OF | 5.75/5.75/5.5 | 155 | |
| 174 | SHREE PAATAN | BOP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 175 | MAYAJUKTA SUPREME | OF | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 176 | MAHALAXMI GOLD | BOPSM | 5.75/5.5/5.75 | 145 | |
| 177 | DAMICHAI | BOP | 5.75/5.5/5.75 | 140 | |
| 178 | DAMICHAI | OF | 5.75/5.75/5.75 | 150 | |
| 179 | GOALPARA | BP | 5.5/5.5/5.5 | 135 | |
| 180 | GOALPARA | BP | 5.5/5.75/5.5 | 135 | |
| 181 | GOALPARA | OF | 5.5/5.75/5.5 | 135 | |
| 182 | DOMOHANI | BP | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 183 | PUSPA SUPREME | BOPSM | 6/6/6 | 180 | |
| 184 | PUSPA SUPREME | OF | 5.75/6.25/6.25 | 190 | |
| 185 | AROMA GOLD | BOP | 5.75/5.5/5.5 | 160 | |
| 186 | JOREDHIGI GOLD | OF | 5/5.25/5.5 | 130 | |
| 187 | DHANUSH | BOPSM | 5.75/5.75/5.5 | 145 | |
| 188 | DHANUSH | BP | 5.75/5.75/5.5 | 150 | |
| 189 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 190 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 191 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | BP | 5.75/5.75/5.5 | 145 | |
| 192 | ASHRAFIA EXCLUSIVE | OF | 5.5/5.75/5.5 | 145 | |
| 193 | JAIJALPESHBARI SUPREME | BOPSM | 6/5.25/5.5 | 155 | |
| 194 | GOURIDANGA GOLD | BOP | 5.75/5.25/5.25 | 145 | |
| 195 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 196 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 197 | ZARA TEA PREMIUM | BP | 5.5/5.75/5.5 | 145 | |
| 198 | ZARA TEA PREMIUM | OF | 5.5/5.75/5.5 | 145 | |
| 199 | KASHI GOLD | BP | 5.5/5.25/5.25 | 140 | |
| 200 | KASHI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.5 | 142 | |
| 201 | KASHI GOLD | BP | 5.5/5.5/5.25 | 140 | |
| 202 | KASHI GOLD | OF | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 203 | KASHI GOLD | OF | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 204 | KASHI GOLD | OF | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 205 | KASHI GOLD | OF1 | 5/5.5/5.5 | 125 | |
| 206 | BADAMBARI | BP | 5.75/5.25/5 | 130 | |
| 207 | JAIJALPESHBARISHG | OF | 5.5/5/5.25 | 135 | |
| 208 | NILAJI DIAMOND | BOPSM | 5.5/5.5/5.5 |
138 |
|
| 209 | NILAJI DIAMOND | BOPSM | 5.5/5.5/5.25 | 140 | |
| 210 | NILAJI DIAMOND | BP | 5.25/5.5/5.5 | 138 | |
| 211 | NILAJI DIAMOND | BP | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 212 | NILAJI DIAMOND | OF | 5.25/5.5/5.5 | 138 | |
| 213 | KAWAGUB TEA GOLD | OF | 5.25/5.5/5.5 | 140 | |
| 214 | BADAMI | BOPSM | 5.75/5/5.25 | 140 | |
| 215 | BADAMI | BP | 5.75/5.25/5.25 | 140 | |
| 216 | BADAMI | BP | 5.75/5.5/5.25 | 140 | |
| 217 | BADAMI | BP | 5.75/5.5/5.25 | 140 | |
| 218 | BADAMI | OF | 5.75/5.5/5.25 | 140 | |
| 219 | GOURIDANGA | BOP | 5.5/5.25/5.25 | 140 | |
| 220 | GOURIDANGA | BP | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 221 | GOURIDANGA | OF | 5.75/5.5/5.5 | 145 | |
| 222 | BHAKTIADANGI | BOPSM | 4.75/5.25/5.25 | 125 | |
| 223 | BHAKTIADANGI | BP | 5.5/5.25/5.25 | 130 | |
| 224 | SAYAN TEA | OF1 | 4.75/4.75/4.75 | 130 | |
| 225 | GOALPARA | BOPSM | 5.75/5.75/5.75 | 140 | |
| 226 | GOALPARA | BOPSM | 5.75/5.5/5.5 | 140 | |
| 227 | GOALPARA | BP | 5.75/5.5/5.5 | 140 | |
| 228 | GOALPARA | BP | 5.75/5.5/5.5 | 140 | |
| 7001 | HULDIBARI ROYAL | PD | 6/6.5/6.5 | 250 | |
| 7002 | KUSUM GOLD | PD | 6.25/6.75/6.75 | 260 | |
| 7003 | KUSUM GOLD | DUST | 6.25/6.5/6.5 | 250 | |
| 7004 | HANTAPARA | PD1 | 5/5.5/5.5 | 145 | |
| 7005 | BIRPARA | PD | 5.75/5.75/5.75 | 150 | |
| 7006 | BIRPARA | PD | 5.5/5.75/5.75 | 150 | |
| 7007 | BIRPARA | PD | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 7008 | BIRPARA | PD1 | 5.5/4.75/5.25 | 135 | |
| 7009 | NIMTIJHORA | PD | 5.5/5.75/5.75 | 145 | |
| 7010 | NIMTIJHORA | PD | 5.25/5.5/5.5 | 145 | |
| 7011 | NIMTIJHORA | PD | 4.75/5.5/5.5 | 140 | |
| 7012 | NIMTIJHORA | PD | 5.25/5.5/5.25 | 140 | |
| 7013 | KADAMBINI | PD1 | 5.75/5.5/5.75 | 145 | |
| 7014 | BELA TEA | PD | 5.75/5.75/5.75 | 155 | |
| 7016 | VEERPRIDE | PD | 5.5/5.5/5.5 | 140 | |
| 7017 | KAWAGUB TEA GOLD | PD | 5.75/5.75/5.75 | 145 | |
| 7018 | KAWAGUB TEA GOLD | DUST | 5.5/5.5/5.5 | 145 | |
| 7019 | SAYAN TEA | PD | 5/5.25/5.25 | 135 | |
| 7020 | SAYAN TEA | PD1 | 5/5.25/5.25 | 135 |
Quick Query
Our Address
Good Point Tea Pvt. Ltd.
Space Town, 6th Floor, 2.5 Mile, Sevoke Road,
Near Check Post, Siliguri-734001,
West Bengal, India
Mail Us : goodpointtea@gmail.com
Phone : +91 353 2540805
Visitors Counter
1484